DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA -TỈNH
CÁC NĂM HỌC

DANH SÁCH
HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA
| STT | Họ và Tên | Năm học | Môn | Kết quả |
| 1. |
Bùi Thế Vân Quỳnh
| 1996-1997 | Tiếng Anh | Giải KK |
| 2. |
Khương Hữu Tâm
| 1997-1998 | Toán | Giải 2 |
| 3. |
Dương Văn An
| 2004 - 2005 | Giải Toán trên máy Casio | Giải 1 |
| 4. |
Võ Cao Thiện Trí
| 2004 - 2005 | Giải Toán trên máy Casio | Giải 3 |
DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI TỈNH
NĂM HỌC 2000-2001
| STT | Họ và tên | Môn | Kết quả |
| 1. | Phạm Thị Bích Ngọc | Tiếng Anh | Giải 3 |
| 2. | Lý Anh Thư | Tiếng Anh | Giải 3 |
| 3. | Nguyễn Yến Phương | GDCD | Giải 3 |
| 4. | Nguyễn Thị Bình | GDCD | Giải 3 |
| 5. | Trương Thị Mỹ Hiếu | GDCD | Giải 3 |
| 6. | Phạm Thủy Tiên | GDCD | Giải 3 |
| 7. | Nguyễn Thị Thu Thảo | GDCD | Giải 3 |
| 8. | Phạm Đăng Lâm | Hóa | Giải 2 |
| 9. | Trần Minh Trí | Hóa | Giải 3 |
| 10. | Nguyễn Thị Phượng | Địa | Giải 3 |
| 11. | Nguyễn Trần Hồng Phúc | Sinh | Giải 2 |
| 12. | Huỳnh Tấn Phát | Sinh | Giải 2 |
| 13. | Huỳnh Thanh Hồng | Sinh | Giải 3 |
| 14. | Võ Tấn Long | Sinh | Giải 3 |
| 15. | Đõ Vũ Đông Anh | Sinh | Giải 3 |
| 16. | Phạm Đăng Lâm | Toán | Giải 3 |
| 17. | Huỳnh Tấn Phát | Toán | Giải 3 |
| 18. | Nguyễn Ngọc Châu | Ngữ Văn | Giải 3 |
| 19. | Nguyễn Thị Minh Tuyền | Ngữ Văn | Giải 3 |
DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI TỈNH
NĂM HỌC 2001-2002
| STT | Họ và Tên | Môn | Kết quả |
| 1. | Trần Thị Bích Hiền | Địa lý | Giải 3 |
| 2. | Đỗ Thị Bích Liên | Địa lý | Giải 3 |
| 3. | Đỗ Thị Hồng Lâm | GDCD | Giải 3 |
| 4. | Bùi Ngọc Như Thủy | GDCD | Giải 3 |
| 5. | Cao Trần Nghĩa | Hoá | Giải 3 |
| 6. | Lê Hà Thắng | Hoá | Giải 3 |
| 7. | Nguyễn Thùy Vân Thảo | Hoá | Giải 3 |
| 8. | Phạm Thục Minh Thủy | Hoá | Giải 2 |
| 9. | Hùynh Thị Tố Uyên | Hoá | Giải 3 |
| 10. | Hùynh Phát An | Sinh | Giải 2 |
| 11. | Trần Thị Mơ | Sinh | Giải 3 |
| 12. | Vũ Thị Minh Tâm | Sinh | Giải 3 |
| 13. | Trần Cao Nghĩa | Anh | Giải 2 |
| 14. | Lê Hà Thắng | Anh | Giải 1 |
| 15. | Trần Cao Quốc | Toán | Giải 3 |
| 16. | Phạm Nhữ Hoài Thương | Toán | Giải 3 |
| 17. | Vũ Ngọc Minh Trang | Toán | Giải 3 |
| 18. | Ngô Minh Hoàng | Lý | Giải 3 |
| 19. | Trần Cao Quốc | Lý | Giải 2 |
| 20. | Vũ Ngọc Minh Trang | Lý | Giải 1 |
| 21. | Phạm Hạnh Dung | Ngữ Văn | Giải 1 |
| 22. | Phạm Thị Dung | Ngữ Văn | Giải 3 |
| 23. | Phạm Thục Minh Thủy | Ngữ Văn | Giải 3 |
| 24. | Hùynh Tố Uyên | Ngữ Văn | Giải 3 |
DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI TỈNH
NĂM HỌC 2002-2003
| STT | Họ và Tên | Môn | Kết quả |
| 1. | Lạc Thành Lễ | Lý | Giải 3 |
| 2. | Đỗ Thị Lan | Sử | Giải 3 |
| 3. | Bùi Thị Thu Thảo | Sử | Giải 3 |
| 4. | Trần Bích Trâm | Sử | Giải 3 |
| 5. | Bùi Nguyễn Nhậm Vân Anh | GDCD | Giải 2 |
| 6. | Lạc Thành Lễ | Anh | Giải 3 |
| 7. | Ngô Hoàng Bảo Tính | Anh | Giải 3 |
| 8. | Lê Thiện Cường | Sinh | Giải 3 |
| 9. | Trần Đình Anh Tú | Toán | Giải 3 |
| 10. | Nguyễn Phú Hải | Toán | Giải 3 |
| 11. | Võ Văn Chương | Toán | Giải 3 |
| 12. | Lê Hoàng Anh | Toán | Giải 3 |
| 13. | Nguyễn Bình Phương Thảo | Toán | Giải 3 |
| 14. | Phạm Nguyễn Khánh Ngân | Ngữ Văn | Giải 3 |
| 15. | Trương Thị Ánh Ngọc | Ngữ Văn | Giải 3 |
| 16. | Nguyễn Thị Bích Ngọc | Ngữ Văn | Giải 3 |
DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI TỈNH
NĂM HỌC 2003-2004
| STT | Họ và tên | Môn | Kết quả |
| 1. | Dương Minh Trọng | Hóa | Giải 3 |
| 2. | Trần Đình Phương | Hóa | Giải KK |
| 3. | Nguyễn Phúc Đạt | Hóa | Giải KK |
| 4. | Hoàng Chí Dinh | Lý | Giải KK |
| 5. | Nguyễn Hữu Phát | Lý | Giải 3 |
| 6. | Dương Huyền Phương | Lý | Giải 3 |
| 7. | Nguyễn Thanh Trung | Lý | Giải KK |
| 8. | Nguyễn Phạm Mai Thảo | Sử | Giải 1 |
| 9. | Vũ Thị Trà My | Sử | Giải 2 |
| 10. | Phạm Trang Đài | Sử | Giải 2 |
| 11. | Nguyễn Hồng Ngọc Điểm | Sử | Giải 3 |
| 12. | Nguyễn Minh Ngọc | Sử | Giải 3 |
| 13. | Hoàng Nguyên Thảo Vy | Anh | Giải KK |
| 14. | Nguyễn Thị Anh Thùy | Anh | Giải KK |
| 15. | Trần Huy Quang | Anh | Giải 3 |
| 16. | Trương Hoàng Minh Tâm | Anh | Giải 3 |
| 17. | Lê Ngọc Khánh Thư | Anh | Giải 3 |
| 18. | Dương Minh Trọng | Toán | Giải KK |
| 19. | Nguyễn Lê Thiên Lý | Ngữ Văn | Giải KK |
| 20. | Dương Huyền Phương | Ngữ Văn | Giải KK |
| 21. | Phạm Thị Ngân Hà | Ngữ Văn | Giải 3 |
| 22. | Huỳnh Thị Ngọc Hiếu | Ngữ Văn | Giải3 |
| 23. | Hoàng Chí Dinh | Giải Toán trên máy Casio | Giải 1 |
| 24. | Võ Đồng Phương Anh | Giải Toán trên máy Casio | Giải 2 |
| 25. | Lê Viết Khôi | Giải Toán trên máy Casio | Giải 2 |
| 26. | Nguyễn Hữu Bình An | Giải Toán trên máy Casio | Giải 3 |
| 27. | Dương Minh Trọng | Giải Toán trên máy Casio | Giải 3 |
| 28. | Giang Minh Phương | Giải Toán trên máy Casio | Giải 3 |
| 29. | Phạm Thị Ngân Hà | Giải Toán trên máy Casio | Giải 3 |
| 30. | Võ Ngọc Minh Nhật | Giải Toán trên máy Casio | Giải 3 |
| 31. | Lê Hoàng Sơn | Giải Toán trên máy Casio | Giải 3 |
DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI TỈNH
NĂM HỌC 2004-2005
| STT | Họ và tên | Môn | Kết quả |
| 1. | Dương Văn An | Hóa | Giải 2 |
| 2. | Lý Huyền Thái Phương | Hóa | Giải 2 |
| 3. | Hoàng Khánh Trang | Hóa | Giải 3 |
| 4. | Võ Cao Thiện Trí | Hóa | Giải KK |
| 5. | Võ Minh Triết | Hóa | Giải KK |
| 6. | Đỗ Ngọc Lan Phương | Lý | Giải 2 |
| 7. | Đồng Xuân Hải | Lý | Giải 3 |
| 8. | Lê Xuân Thông | Sinh | Giải 3 |
| 9. | Vũ Bích Thảo | Sinh | Giải 3 |
| 10. | Trần Thị Tuyết Mai | Sinh | Giải KK |
| 11. | Nguyễn Thị Họa My | Sinh | Giải KK |
| 12. | Nguyễn Cường Thịnh | Sử | Giải KK |
| 13. | Đoàn Trần Bảo Trâm | Sử | Giải KK |
| 14. | Nguyễn Thế Vương Ngọc | Anh | Giải 3 |
| 15. | Trần Bảo Như | Anh | Giải 3 |
| 16. | Đoàn Trần Bảo Trâm | Anh | Giải 3 |
| 17. | Dương Văn An | Toán | Giải 2 |
| 18. | Võ Cao Thiện Trí | Toán | Giải 3 |
| 19. | Tô Thị Mai Đào | Ngữ Văn | Giải 2 |
| 20. | Ôn Ngọc Yến Nhi | Giải Toán trên máy Casio | Giải 2 |
| 21. | Hoàng Khánh Trang | Giải Toán trên máy Casio | Giải 2 |
| 22. | Võ Minh Triết | Giải Toán trên máy Casio | Giải 3 |
| 23. | Dương Văn An | Giải Toán trên máy Casio | Giải 1 |
| 24. | Võ Cao Thiện Trí | Giải Toán trên máy Casio | Giải 1 |
DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI TỈNH
NĂM HỌC 2005-2006
| STT | Họ và tên | Môn | Kết quả |
| 1 | Trương Thanh Phước | Toán | Giải 3 |
| 2 | Huỳnh Vũ Bảo | Anh | Giải KK |
| 3 | Mã Thanh Phương Thảo | Anh | Giải KK |
| 4 | Đậu Thanh Phong | Anh | Giải KK |
| 5 | Phạm Minh Thành | Anh | Giải 3 |
| 6 | Nguyễn Trần Quang Nhật | Anh | Giải KK |
| 7 | Nguyễn Ngọc Thiên Trang | Hóa | Giải 3 |
| 8 | Đỗ Văn Trình | Hóa | Giải 3 |
| 9 | Nguyễn Thị Quỳnh | Ngữ Văn | Giải KK |
| 10 | Trần Thị Cẩm Thạch | Ngữ Văn | Giải KK |
| 11 | Lương Thị Ngọc Hà | Máy tính | Giải KK |
| 12 | Trương Thanh Phước | Máy tính | Giải 3 |
| 13 | Trần Thị Hồng Thắm | Máy tính | Giải KK |
| 14 | Đào Nguyễn Duy Phương | Máy tính | Giải KK |
| 15 | Huỳnh Vũ Bảo | Máy tính | Giải 3 |
| 16 | Nguyễn Thanh Phong | Máy tính | Giải 3 |
| 17 | Phạm Minh Thành | Máy tính | Giải KK |
DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI TỈNH
NĂM HỌC 2006-2007
| STT | Họ và tên | Môn | Kết quả |
| 1 | Bùi Nguyễn Duy Hà | Máy tính | Giải 3 |
| 2 | Trần Thị Minh Hân | Máy tính | Giải 3 |
| 3 | Phạm Thị Thanh Kim | Máy tính | Giải 3 |
| 4 | Nguyễn Thanh Hiếu | Máy tính | Giải 3 |
| 5 | Võ Đình Hoàng Hậu | Máy tính | Giải KK |
| 6 | Trần Hải Đăng | Tiếng Anh | Giải KK |
| 7 | Lê Ngọc Trà Thư | Tiếng Anh | Giải KK |
| 8 | Phạm Hải Yến | Tiếng Anh | Giải KK |
| 9 | Phạm Thị Ngát Hương | Tiếng Anh | Giải KK |
| 10 | Nguyễn Tăng Kiều My | Tiếng Anh | Giải KK |
DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI TỈNH
NĂM HỌC 2007-2008
| STT | Họ và tên | Môn | Kết quả |
| 1 | Ngô Thị Huyền | Hoá | Giải 1 |
| 2 | Võ Đồng Phương Lan | Hoá | Giải 2 |
| 3 | Nguyễn Trần Hồng Phượng | Hoá | Giải 2 |
| 4 | Đặng Hữu Thọ | Hoá | Giải 3 |
| 5 | Nguyễn Tự Cường | Hoá | Giải 3 |
| 6 | Ngô Thị Huyền | Máy tính | Giải 2 |
| 7 | Nguyễn Viết Khoa | Máy tính | Giải 2 |
| 8 | Hồ Quang Hiếu | Máy tính | Giải 2 |
| 9 | Võ Đồng Phương Lan | Máy tính | Giải 3 |
| 10 | Bùi Thị Trà Đông | Máy tính | Giải 3 |
| 11 | Lương Anh Huy | Máy tính | Giải KK |
| 12 | Dư Thị Hoàng Yến | Máy tính | Giải KK |
| 13 | Dương Thị Thuỳ Vân | Máy tính | Giải KK |
| 14 | Hồ Quang Hiếu | Toán | Giải KK |
| 15 | Võ Thị Cẩm Nhung | Vật lý | Giải KK |
| 16 | Nguyễn Ngọc Quỳnh Nga | Anh | Giải KK |
DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI TỈNH
NĂM HỌC 2008-2009
| STT | Họ và tên | Môn | Kết quả | |
| 1 | Hoàng Như Hảo | Ngữ văn | Nhì | |
| 2 | Nguyễn Thị Trúc My | Ngữ văn | K. khích | |
| 3 | Trần Biện Mai Vy | Hoá Học | Nhì | |
| 4 | Hoàng Việt | Hoá Học | Nhì | |
| GT máy tính | K. khích | |||
| 5 | Nguyễn Đông Quân | Vật Lý | Nhì | |
| 6 | Nguyễn Ái Duyên | Vật Lý | Ba | |
| 7 | Phan Hữu Minh Hưng | Toán | Ba | |
| GT máy tính | K. khích | |||
| 8 | Trương Thị Hoàng Yến | Sinh học | Ba | |
| 9 | Trịnh Thế Dân | Tiếng Anh | Ba | |
| 10 | Lê Bảo Minh Châu | Tiếng Anh | K. khích | |
| 11 | Nguyễn Thị Hồng Anh | Tiếng Anh | K. khích | |
| 12 | Phùng Bích Châu | Địa lý | Ba | |
| 13 | Nguyễn Thị Hồng Vi | Địa lý | K. khích | |
| 14 | Lương Thanh Sơn | Lịch sử | K. khích |
DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI TỈNH
NĂM HỌC 2009-2010
| STT | Họ và tên | Môn | Kết quả | |
| 1 | Nguyễn Thị Thảo Vy | Vật lý | Nhì | |
| 2 | Đồng Thị Phương Thảo | Vật lý | Nhì | |
| 3 | Nguyễn Đăng Khoa | Toán | Khuyến khích | |
| 4 | Nguyễn Tường Thiên Ân | Toán | Khuyến khích | |
| 5 | Nguyễn Thị Thanh Hà | Tiếng Anh | Nhì | |
| 6 | Hồ Lê Bảo Trâm | Tiếng Anh | Ba | |
| 7 | Huỳnh Thị Kim Hồng | Tiếng Anh | Khuyến khích | |
| 8 | Chung Thanh Tú | Tiếng Anh | Khuyến khích | |
| 9 | Vũ Quốc Phong | Sinh | Ba | |
| 10 | Nguyễn Đào Trường Sơn | Sinh | Khuyến khích | |
| 11 | Vũ Hoàng Sơn | Ngữ Văn | Khuyến khích | |
| 12 | Nguyễn Thanh Huyền | Hoá Học | Ba | |
| 13 | Hồ Nguyễn Bình An | Hoá Học | Khuyến khích | |
| 14 | Phạm Tuyết Mai | Hoá Học | Khuyến khích | |
| 15 | Lê Trần Tú Linh | Địa | Khuyến khích | |
| 16 | Nguyễn Vĩnh Khang | GTMT | Giải nhì | |
| 17 | Nguyễn Thanh Huyền | GTMT | Giải nhì | |
| 18 | Nguyễn Đăng Khoa | GTMT | Giải ba | |
| 19 | Nguyễn Minh Tiến | GTMT | Khuyến khích | |
| 20 | Nguyễn Tường Thiên Ân | GTMT | Khuyến khích |


























